№ | Параметр | Единица измерения | Значение |
Грузоподъемность манипулятора, не более | г | 500 | |
Количество степеней свободы манипулятора | шт. | 4 | |
Радиус рабочей зоны манипулятора, не более | мм | 385 | |
Повторяемость, не хуже | мм | 0,2 | |
Линейная скорость точки фиксатора инструмента манипулятора, не более | мм/с | 100 | |
Количество выходных портов общего назначения манипулятора | шт. | 5 | |
Типы проводных интерфейсов манипулятора | - | Ethernet, HDMI, USB, UART, RS-485, SPI, I2C, TTL, 1-Wire | |
Типы беспроводных интерфейсов манипулятора | - | Wi-Fi, Bluetooth | |
Поддерживаемый стандарт Wi-Fi | - | IEEE 802.11ac | |
Поддерживаемый стандарт Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE) | |
Тип вычислительного модуля манипулятора | - | Raspberry Pi 5 | |
Тип процессора вычислительного модуля манипулятора | - | Четырехядерный процессор Broadcom BCM2712 | |
Частота процессора вычислительного модуля манипулятора | ГГц | 2,4 | |
Архитектура процессора вычислительного модуля манипулятора | - | 64-бит Arm Cortex-A76 | |
Объем памяти программ вычислительного модуля манипулятора | Гб | 64 | |
Объем оперативной памяти вычислительного модуля манипулятора | Гб | 4 | |
Количество сменных модулей инструмента в комплекте поставки | шт. | 4¹ | |
Максимальный диаметр пишущего инструмента для модуля захвата пишущих инструментов | мм | 10 | |
Максимальный размер изображения для рисования | мм | 90х135 | |
Тип расходных материалов для модуля 3D-печати | - | PLA-филамент | |
Диаметр PLA-филамента для модуля 3D-печати | мм | 1,75 | |
Температура печатающей головки модуля 3D-печати, не более | °C | 220 | |
Длина тефлоновой трубки модуля 3D-печати | м | 1 | |
Максимальный размер объектов для 3D-печати | мм | 50х50х50 | |
Диаметр присоски модуля захвата вакуумного | мм | 23 | |
Мощность насоса модуля захвата вакуумного, не более | Вт | 6 | |
Минимальный раствор когтей модуля захвата механического | мм | 0 | |
Максимальный раствор когтей модуля захвата механического | мм | 80 | |
Углы поворота узла поворота башни (относительно положения по умолчанию) | градус | ±168 | |
Углы поворота узла поворота нижнего плеча (относительно вертикальной оси манипулятора) | градус | 2...–88 | |
Углы поворота узла поворота верхнего плеча (относительно нижнего плеча) | градус | 55...144 | |
Углы поворота узла поворота инструмента (относительно положения по умолчанию) | градус | ±88 | |
Входное напряжение блока питания | В | 230 | |
Частота входного напряжения блока питания | Гц | 50 | |
Выходное напряжение блока питания | В | 12 | |
Потребляемая мощность M Edu, не более | Вт | 180 | |
Ток выхода манипулятор (разъем 12V OUT), не более | А | 4 | |
Степень защиты корпуса | - | IP20 | |
Диапазон рабочих температур | °C | +5...+40 | |
Допустимая относительная влажность воздуха, не более | % | 70 | |
Масса манипулятора, (±15%) | кг | 6 | |
42 | Масса M Edu в упаковке, (±15%) | кг | 10 |
Габаритные размеры манипулятора, ДхШхВ, не более | мм | 288х200х371 | |
Габаритные размеры M Edu в упаковке, ДхШхВ, не более | мм | 480х350х250 | |
Сменный модуль лазерной гравировки ² | |||
45 | Мощность лазера модуля лазерной гравировки, не более | мВт | 500 |
46 | Длина волны лазера модуля лазерной гравировки | нм | 650 |
47 | Максимальный размер изображения для лазерной гравировки | мм | 90х135 |
1 – При наличии в комплектации M Edu модуля лазерной гравировки количество сменных модулей инструмента в комплекте поставки увеличится до 5. 2 – При наличии в комплектации M Edu сменного модуля лазерной гравировки. |
Обзор
Инструменты контента