№ | Параметр | Единица измерения | Значение |
1 | Грузоподъемность манипулятора, не более | г | 500 |
2 | Количество степеней свободы манипулятора | шт. | 4 |
3 | Радиус рабочей зоны манипулятора, не более | мм | 385 |
4 | Повторяемость, не хуже | мм | 0,2 |
5 | Линейная скорость точки фиксатора инструмента манипулятора, не более | мм/с | 100 |
6 | Количество выходных портов общего назначения манипулятора | шт. | 5 |
7 | Типы проводных интерфейсов манипулятора | - | Ethernet, HDMI, USB, UART, RS-485, SPI, I2C, TTL, 1-Wire |
8 | Типы беспроводных интерфейсов манипулятора | - | Wi-Fi, Bluetooth |
9 | Поддерживаемый стандарт Wi-Fi | - | IEEE 802.11ac |
10 | Поддерживаемый стандарт Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE) |
11 | Тип вычислительного модуля манипулятора | - | Raspberry Pi 5 |
12 | Тип процессора вычислительного модуля манипулятора | - | Четырехядерный процессор Broadcom BCM2712 |
13 | Частота процессора вычислительного модуля манипулятора | ГГц | 2,4 |
14 | Архитектура процессора вычислительного модуля манипулятора | - | 64-бит Arm Cortex-A76 |
15 | Объем памяти программ вычислительного модуля манипулятора | Гб | 64 |
16 | Объем оперативной памяти вычислительного модуля манипулятора | Гб | 4 |
17 | Количество сменных модулей инструмента в комплекте поставки | шт. | 4¹ |
18 | Максимальный диаметр пишущего инструмента для модуля захвата пишущих инструментов | мм | 10 |
19 | Максимальный размер изображения для рисования | мм | 90х135 |
20 | Тип расходных материалов для модуля 3D-печати | - | PLA-филамент |
21 | Диаметр PLA-филамента для модуля 3D-печати | мм | 1,75 |
22 | Температура печатающей головки модуля 3D-печати, не более | °C | 220 |
23 | Длина тефлоновой трубки модуля 3D-печати | м | 1 |
24 | Максимальный размер объектов для 3D-печати | мм | 50х50х50 |
25 | Диаметр присоски модуля захвата вакуумного | мм | 23 |
26 | Мощность насоса модуля захвата вакуумного, не более | Вт | 6 |
27 | Минимальный раствор когтей модуля захвата механического | мм | 0 |
28 | Максимальный раствор когтей модуля захвата механического | мм | 80 |
29 | Углы поворота узла поворота башни (относительно положения по умолчанию) | градус | ±168 |
30 | Углы поворота узла поворота нижнего плеча (относительно вертикальной оси манипулятора) | градус | 2...–88 |
31 | Углы поворота узла поворота верхнего плеча (относительно нижнего плеча) | градус | 55...144 |
32 | Углы поворота узла поворота инструмента (относительно положения по умолчанию) | градус | ±88 |
33 | Входное напряжение блока питания | В | 230 |
34 | Частота входного напряжения блока питания | Гц | 50 |
35 | Выходное напряжение блока питания | В | 12 |
36 | Потребляемая мощность M Edu, не более | Вт | 180 |
37 | Ток выхода манипулятор (разъем 12V OUT), не более | А | 4 |
38 | Степень защиты корпуса | - | IP20 |
39 | Диапазон рабочих температур | °C | +5...+40 |
40 | Допустимая относительная влажность воздуха, не более | % | 70 |
41 | Масса манипулятора, (±15%) | кг | 6 |
42 | Масса M Edu в упаковке, (±15%) | кг | 10 |
43 | Габаритные размеры манипулятора, ДхШхВ, не более | мм | 288х200х371 |
44 | Габаритные размеры M Edu в упаковке, ДхШхВ, не более | мм | 480х350х250 |
Сменный модуль лазерной гравировки ² | |||
45 | Мощность лазера модуля лазерной гравировки, не более | мВт | 500 |
46 | Длина волны лазера модуля лазерной гравировки | нм | 650 |
47 | Максимальный размер изображения для лазерной гравировки | мм | 90х135 |
1 – При наличии в комплектации M Edu модуля лазерной гравировки количество сменных модулей инструмента в комплекте поставки увеличится до 5. 2 – При наличии в комплектации M Edu сменного модуля лазерной гравировки. |
...